索引號 | 標題 | 發(fā)布單位 | 效力狀態(tài) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
640422017/2024-00009 | 西吉縣統(tǒng)計局涉企行政執(zhí)法監(jiān)督投訴舉報方式 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-05-29 |
640422017/2024-00008 | 【數據發(fā)布】一季度國民經濟實現良好開局 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-04-19 |
640422017/2024-00007 | 2024年1-3月全縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-04-29 |
640422017/2024-00006 | 2024年1-4月西吉縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-05-19 |
640422017/2024-00005 | 西吉縣2023年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-05-29 |
640422017/2024-00004 | 西吉縣統(tǒng)計局2023法治政府建設報告 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-03-20 |
640422017/2024-00002 | 2024年1-2月西吉縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-03-19 |
640422017/2024-00001 | 2023年全年西吉縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-01-11 |
640422017/2023-00017 | 西吉縣統(tǒng)計局2023權力清單 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-08-17 |
640422017/2023-00016 | 2023年1-7月西吉縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-08-17 |
640422017/2023-00015 | 2020西吉縣各部門權責清單(統(tǒng)計局) | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2020-12-04 |
640422017/2023-00014 | 2023年1-5月全縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-06-19 |
640422017/2023-00013 | 西吉縣2022年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-05-24 |
640422017/2023-00012 | 2023年1-4月全縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-05-24 |
640422017/2023-00011 | 西吉縣統(tǒng)計局2022年法治政府建設情況報告 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-03-29 |
640422017/2023-00007 | 2023年1-2月全縣主要經濟指標完成情況 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-03-17 |
640422017/2023-00005 | 西吉縣2022年度經濟運行情況分析 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2023-02-03 |
640422017/2023-00001 | 西吉縣統(tǒng)計局機構職能 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2024-03-14 |
640422017/2022-00008 | 多重政策協(xié)同發(fā)力? 整體經濟保持增長 --全縣三季度經濟形勢分析 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2022-10-31 |
640422017/2022-00007 | 西吉縣 2021 年 國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 西吉縣統(tǒng)計局 | 有效 | 2022-05-06 |
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網站標識碼:6404220001????寧公網安備64042202000004號