索 引 號 | 640422015/2023-00110 | 發(fā)文時(shí)間 | 2023-04-06 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西吉縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 西吉縣2023年第一季度關(guān)于用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示 |
根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委辦公室關(guān)于做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛(wèi)計(jì)辦發(fā)〔2018〕85號)文件的通知精神,西吉縣疾控中心對我縣集中式飲用水水質(zhì)衛(wèi)生進(jìn)行采樣檢測,現(xiàn)將縣城6份用戶水龍頭水16項(xiàng)檢測指標(biāo)監(jiān)測信息結(jié)果予以公示。
附件:西吉縣2023年第一季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
?
??西吉縣衛(wèi)生健康局????
?2023年4月6日??????
?????????????????
附件1: ?????西吉縣2023年第一季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
序號 | 指標(biāo) | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo)合格率% | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 渾濁度 | ≤1度 | 0.20 | 0.18 | 0.193 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
4 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.46 | 8.01 | 8.29 | 100 | |
6 | 氯化物 | ≤250 | 11.4 | 10.9 | 11.17 | 100 | |
7 | 硫酸鹽 | ≤250 | 122.0 | 117.7 | 119.78 | 100 | |
8 | 溶解性總固體 | ≤1000 | 274 | 268 | 271.2 | 100 | |
9 | 總硬度 | ≤450 | 267.4 | 225.3 | 246.1 | 100 | |
10 | 耗氧量 | ≤3 | 0.70 | 0.58 | 0.66 | 100 | |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 100 | |
12 | 游離氯 | 出廠水≤4、≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.28 | 0.30 | 100 | |
13 | 硝酸鹽氮 | ≤20 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 100 | |
14 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
16 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
?
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號