索 引 號 | 640422015/2022-00090 | 發(fā)文時間 | 2022-07-04 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西吉縣衛(wèi)生健康局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 西吉縣2022年第二季度關(guān)于用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示 |
根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委辦公室關(guān)于做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛(wèi)計(jì)辦發(fā)〔2018〕85號)文件的通知精神,西吉縣疾控中心對我縣集中式飲用水水質(zhì)衛(wèi)生進(jìn)行采樣檢測,現(xiàn)將6份用戶水龍頭水32項(xiàng)檢測指標(biāo)監(jiān)測信息結(jié)果予以公示。
附件:西吉縣2022年第二季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
西吉縣衛(wèi)生健康局????????????
2022年7月4日??????????????
?
附件1: ?????? ?西吉縣2022年第二季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
序號 | 指標(biāo) | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標(biāo)合格率% | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 渾濁度 | ≤1度 | 0.395 | 0.233 | 0.290 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
4 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.26 | 8.18 | 8.24 | 100 | |
6 | 鋁 | ≤0.2 | 0.00725 | 0.00201 | 0.00399 | 100 | |
7 | 鐵 | ≤0.3 | <0.037 | <0.037 | <0.037 | 100 | |
8 | 錳 | ≤0.1 | 0.000973 | 0.000225 | 0.000481 | 100 | |
9 | 銅 | ≤1.0 | 0.000457 | 0.000286 | 0.000363 | 100 | |
10 | 鋅 | ≤1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100 | |
11 | 氯化物 | ≤250 | 11.16 | 10.31 | 10.68 | 100 | |
12 | 硫酸鹽 | ≤250 | 123.9 | 117.1 | 120.6 | 100 | |
13 | 溶解性總固體 | ≤1000 | 394 | 391 | 392 | 100 | |
14 | 總硬度 | ≤450 | 239.4 | 225.4 | 231.1 | 100 | |
45 | 耗氧量 | ≤3 | 1.04 | 0.55 | 0.67 | 100 | |
16 | 氨氮 | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
17 | 砷 | ≤0.01 | 0.00175 | 0.00156 | 0.00168 | 100 | |
18 | 鎘 | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
19 | 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 硒 | ≤0.01 | 0.000335 | 0.000181 | 0.000254 | 100 | |
21 | 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
22 | 鉻(六價) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
23 | 鉛 | ≤0.01 | 0.000119 | 0.000080 | 0.000090 | 100 | |
24 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 100 | |
25 | 硝酸鹽氮 | ≤20 | 0.22 | 0.20 | 0.212 | 100 | |
26 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.085 | 0.0027 | 0.024 | 100 | |
27 | 四氯化碳 | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
28 | 揮發(fā)性酚類 | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
29 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
30 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
31 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
32 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
?
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號