索 引 號 | 11642200MB1794738B/2024-00054 | 發(fā)文時間 | 2024-07-15 |
發(fā)布機構(gòu) | 固原市生態(tài)環(huán)境局西吉分局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 關(guān)于2023年度全縣企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果的通告 |
序號 | 生態(tài)環(huán)境廳 序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 記 分 值 | 信用 等級 | 企業(yè)統(tǒng)一 社會信用代碼 |
1 | 1163 | 西吉縣 | 西吉縣吉源供熱有限公司 | 3 | 藍牌企業(yè) | 91640422098494255X |
2 | 1164 | 西吉縣 | 寧夏金曜塑業(yè)有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422MA772EQM00 |
3 | 1165 | 西吉縣 | 西吉縣融信風(fēng)電有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 916404220835306470 |
4 | 1166 | 西吉縣 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422054602015E | |
5 | 1167 | 西吉縣 | 西吉縣興泰砼業(yè)有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422064791390B |
6 | 1168 | 西吉縣 | 寧夏盛通建設(shè)工程有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422083526939R |
6 | 1169 | 西吉縣 | 西吉縣美家特砼業(yè)有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422554175638K |
7 | 1170 | 西吉縣 | 西吉縣萬里淀粉有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422694331938H |
8 | 1171 | 西吉縣 | 寧夏佳立馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422694346830Y |
9 | 1172 | 西吉縣 | 西吉縣恒昌建材有限責(zé)任公司 | 0 | 綠牌企業(yè) | 91640422799908852G |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標(biāo)識碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號