索 引 號 | 640422008/2024-00011 | 發(fā)文時間 | 2024-01-29 |
發(fā)布機構(gòu) | 西吉縣人力資源和社會保障局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 |
單位:西吉縣人力資源和社會保障局2023年1月3日
序號 | 執(zhí)法 類別 | 行政執(zhí)法數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
1 | 行政許可 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 行政處罰 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照 | 其他行政處罰 | 合計 | ||||||||
3 | 行政強制 | 行政強制措施 | 行政強制執(zhí)行 | |||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 申請法院強制執(zhí)行 | 合計 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次數(shù) | 征用次數(shù) | 征收總金額 | ||||||||||||
5 | 行政收費 | 次數(shù) | 收費總金額 | |||||||||||||
6 | 行政確認 | 次數(shù) | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
7 | 行政檢查 | 次數(shù) | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | 行政給付 | 次數(shù) | 給付總金額 | |||||||||||||
填表說明:
1.行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為統(tǒng)計年度1月1日至12月31日期間完成的數(shù)量。
2.行政許可中,“受理數(shù)量”“許可數(shù)量”“不予許可數(shù)量”“撤銷許可數(shù)量”的統(tǒng)計范圍是上述期間作出決定的數(shù)量。
3.行政處罰中,單處一個類別行政處罰的,計入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,按一件行政處罰計算,計入最重的行政處罰類別。
4.行政檢查中,檢查一個檢查對象的,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次;無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計為檢查次數(shù)。
5.行政征收、行政收費、行政給付的統(tǒng)計范圍是上述期間征收、收費、給付完畢的數(shù)量。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:西吉縣人民政府????承辦:西吉縣人民政府辦公室
電子信箱:xjxzwgkb@163.com
寧ICP備09000126號-1????網(wǎng)站標識碼:6404220001????寧公網(wǎng)安備64042202000004號